| (Page 1 of 4) : First | Previous | Next | Last |
| 129 Brudenell Roa | |
|---|---|
![]() |
|
| Bedrooms | 4 |
| Rent(p/m) | £0.00 pppw |
| Available Date | 1 july 2010 |
| Type | House.. |
| 18 Norwood Grove | |
|---|---|
![]() |
|
| Bedrooms | 4 |
| Rent(p/m) | £13.85 pppw |
| Available Date | 1st July 2010 |
| Type | Through Ter.. |
| 37 Brudenell Moun | |
|---|---|
![]() |
|
| Bedrooms | 4 |
| Rent(p/m) | £13.85 pppw |
| Available Date | 1st July 2010 |
| Type | Through Ter.. |
| 26 Spring Grove W | |
|---|---|
![]() |
|
| Bedrooms | 4 |
| Rent(p/m) | £55.38 pppw |
| Available Date | 1 july 2010 |
| Type | House.. |
| 6 Branksome Place | |
|---|---|
![]() |
|
| Bedrooms | 4 |
| Rent(p/m) | £55.38 pppw |
| Available Date | 1 july 2010 |
| Type | House.. |
| 30 Autumn Terrace | |
|---|---|
![]() |
|
| Bedrooms | 4 |
| Rent(p/m) | £55.38 pppw |
| Available Date | 1 july 2010 |
| Type | House.. |
| 22 School View | |
|---|---|
![]() |
|
| Bedrooms | 4 |
| Rent(p/m) | £57.69 pppw |
| Available Date | 1 july 2010 |
| Type | House.. |
| 5 Newport View | |
|---|---|
![]() |
|
| Bedrooms | 4 |
| Rent(p/m) | £60.00 pppw |
| Available Date | 1 July 2010 |
| Type | House.. |
| 32 Kendall Lane | |
|---|---|
![]() |
|
| Bedrooms | 4 |
| Rent(p/m) | £60.00 pppw |
| Available Date | 1 July 2010 |
| Type | House.. |
| 51 Burley Lodge R | |
|---|---|
| Bedrooms | 4 |
| Rent(p/m) | £60.00 pppw |
| Available Date | 1 july 2010 |
| Type | House.. |
| 39 Burley Lodge T | |
|---|---|
| Bedrooms | 4 |
| Rent(p/m) | £60.00 pppw |
| Available Date | 1 july 2010 |
| Type | House.. |
| 21 Walmsley Road | |
|---|---|
![]() |
|
| Bedrooms | 4 |
| Rent(p/m) | £60.00 pppw |
| Available Date | 1 july 2010 |
| Type | House.. |
| (Page 1 of 4) : First | Previous | Next | Last |