| (Page 1 of 3) : First | Previous | Next | Last |
| 34 Harold Terrace | |
|---|---|
![]() |
|
| Bedrooms | 2 |
| Rent(p/m) | £57.69 pppw |
| Available Date | 1 july 2010 |
| Type | House.. |
| 95a Archery Road | |
|---|---|
![]() |
|
| Bedrooms | 2 |
| Rent(p/m) | £57.69 pppw |
| Available Date | 1 july 2010 |
| Type | House.. |
| 95b Archery Road | |
|---|---|
![]() |
|
| Bedrooms | 2 |
| Rent(p/m) | £57.69 pppw |
| Available Date | 1 july 2010 |
| Type | Flat.. |
| 6 Hartley Grove | |
|---|---|
| Bedrooms | 2 |
| Rent(p/m) | £59.00 pppw |
| Available Date | 1 july 2010 |
| Type | House.. |
| 20 Delph lane | |
|---|---|
![]() |
|
| Bedrooms | 2 |
| Rent(p/m) | £60.00 pppw |
| Available Date | |
| Type | Through Ter.. |
| 27a Estcourt Aven | |
|---|---|
![]() |
|
| Bedrooms | 2 |
| Rent(p/m) | £62.31 pppw |
| Available Date | 1 july 2010 |
| Type | House.. |
| 18 Kelsall Place | |
|---|---|
![]() |
|
| Bedrooms | 2 |
| Rent(p/m) | £62.31 pppw |
| Available Date | 01.07.10 |
| Type | Back to Bac.. |
| 1 Harold Grove | |
|---|---|
![]() |
|
| Bedrooms | 2 |
| Rent(p/m) | £64.62 pppw |
| Available Date | 1 July 2010 |
| Type | House.. |
| 25 Kelsall Road | |
|---|---|
![]() |
|
| Bedrooms | 2 |
| Rent(p/m) | £65.08 pppw |
| Available Date | 1 july 2010 |
| Type | House.. |
| 46 Harold Terrace | |
|---|---|
![]() |
|
| Bedrooms | 2 |
| Rent(p/m) | £65.08 pppw |
| Available Date | 1 july 2010 |
| Type | House.. |
| 12 Pearson ave | |
|---|---|
![]() |
|
| Bedrooms | 2 |
| Rent(p/m) | £65.08 pppw |
| Available Date | 1st July 2011 |
| Type | House.. |
| 14 Pearson ave | |
|---|---|
![]() |
|
| Bedrooms | 2 |
| Rent(p/m) | £65.08 pppw |
| Available Date | 1 july 2010 |
| Type | House.. |
| (Page 1 of 3) : First | Previous | Next | Last |