| (Page 1 of 18) : First | Previous | Next | Last |
| 10 Welton Grove | |
|---|---|
![]() |
|
| Bedrooms | 4 |
| Rent(p/m) | £61.85 pppw |
| Available Date | 1 July 2010 |
| Type | House.. |
| 6a Sunnybank Aven | |
|---|---|
![]() |
|
| Bedrooms | 1 |
| Rent(p/m) | £103.85 pppw |
| Available Date | 1 july 2010 |
| Type | Flat.. |
| 9 Sunnybank Road | |
|---|---|
![]() |
|
| Bedrooms | 2 |
| Rent(p/m) | £75.00 pppw |
| Available Date | 1 july 2010 |
| Type | House.. |
| 42 Newport View | |
|---|---|
![]() |
|
| Bedrooms | 6 |
| Rent(p/m) | £62.31 pppw |
| Available Date | 1 july 2010 |
| Type | House.. |
| 28 Newport View | |
|---|---|
![]() |
|
| Bedrooms | 5 |
| Rent(p/m) | £60.00 pppw |
| Available Date | 1 july 2010 |
| Type | House.. |
| 14 St Hughes Lodg | |
|---|---|
![]() |
|
| Bedrooms | 1 |
| Rent(p/m) | £103.85 pppw |
| Available Date | 1 july 2010 |
| Type | Appartment.. |
| 121a Otley Road | |
|---|---|
![]() |
|
| Bedrooms | 1 |
| Rent(p/m) | £124.62 pppw |
| Available Date | 1st July 2011 |
| Type | Appartment.. |
| 46 Harold Terrace | |
|---|---|
![]() |
|
| Bedrooms | 2 |
| Rent(p/m) | £65.08 pppw |
| Available Date | 1 july 2010 |
| Type | House.. |
| 49 St Annes Avenu | |
|---|---|
![]() |
|
| Bedrooms | 5 |
| Rent(p/m) | £60.00 pppw |
| Available Date | 1 july 2010 |
| Type | House.. |
| 31 Hessle View | |
|---|---|
![]() |
|
| Bedrooms | 5 |
| Rent(p/m) | £58.00 pppw |
| Available Date | 1 july 2010 |
| Type | House.. |
| 8 Trenic Drive | |
|---|---|
![]() |
|
| Bedrooms | 6 |
| Rent(p/m) | £63.17 pppw |
| Available Date | 1 july 2010 |
| Type | House.. |
| 48 Woodsley Road | |
|---|---|
![]() |
|
| Bedrooms | 3 |
| Rent(p/m) | £65.08 pppw |
| Available Date | 1 july 2010 |
| Type | Flat.. |
| (Page 1 of 18) : First | Previous | Next | Last |